試作・型材料
マシナブルワックス
リサイクルが可能な切削加工用ワックス。安全性に優れ、刃物を傷めず、高速切削が可能です。
用途 | NC/CNCマシーンの加工データチェック 加工機の加工デモ 試作型やプロトタイプの作成 機械加工のトレーニングや授業用の素材 |
特徴 | 切削粉が粉塵にならない、表面光沢、高速切削可能、 加工時の切削油や冷却水は不要 溶かして再使用が可能、 有害物質不含有、自己潤滑性 |
メーカー | Freeman Manufacturing & Supply Company |
ブランド | MACHINABLE WAX |
色 | 青色 |
物性
比重 | 0.92 |
Shore D硬度 | 50-55 |
軟化点 | 約108℃ |
引火点 | 約302℃ |
凝固収縮@室温 | 約7% |
線膨張係数 | 16.9x10-6 |
加工条件(例)
荒加工 | 回転数 3,000 rpm | 送り 2,540mm/分 |
仕上げ | 回転数 8,000-10,000 rpm | 送り 1,016-2,540mm/分 |
工具 | 1/2インチボールエンドミル |
サイズ
商品コード | 寸法 | 標準梱包 |
---|---|---|
108011 | 38x75x175 | 10個 |
108021 | 75x75x175 | 8個 |
108031 | 75x114x175 | 5個 |
108051 | 75x125x250 | 2個 |
108071 | 75x150x300 | 2個 |
108222 | 50x600x600 | 1個 |
108316 | 75x300x300 | 1個 |
108342 | 75x600x600 | 1個 |
108243 | 75x600x1200 | 1個 |
108365 | 100x200x300 | 1個 |
108366 | 100x300x300 | 1個 |
108392 | 100x600x600 | 1個 |
108244 | 100x600x1200 | 1個 |
108416 | 125x300x300 | 1個 |
108442 | 125x600x600 | 1個 |
108466 | 150x300x300 | 1個 |
108492 | 150x600x600 | 1個 |
108568 | 200x300x300 | 1個 |
108594 | 200x600x600 | 1個 |
商品コード | 寸法 | 標準梱包 |
---|---|---|
108125 | φ50x300 | 8本 |
108135 | φ75x300 | 5本 |
108145 | φ100x350 | 2本 |
108155 | φ125x400 | 1本 |
108165 | φ150x450 | 1本 |
108175 | φ175x450 | 1本 |
108195 | φ225x450 | 1本 |
※実際のサイズは表示サイズより小さくなります。
導入事例
歯科業界で用いられる加工用ワックスとしても採用されています。 また、アメリカではガンの陽子線治療で用いるボーラス材としても採用されています。
備考
在庫の無い製品は受注輸入となります。 納期に関してはお問い合わせ下さい。