2液性ポリウレタン注型樹脂。汎用タイプ。硬化時間60~90分。
用途 | 鋳造型、真空成形型、治具、モデル、パターン、金型寸法チェック |
特徴 | バランスに優れた精度と硬化時間、低粘度で注型作業性や再現性に優れる |
メーカー | Freeman Manufacturing & Supply Company |
ブランド | Repro Fast-Cast Polyurethanes |
材質 | ポリウレタン |
色 | 青色、もしくは白色 |
物性
配合比 | 100:100 |
ゲル化時間(25℃、分) | 6~7 |
脱型時間(分) | 60~90 |
比重 | 1.9 |
硬度(Shore D) | 84 |
混合物粘度(cps、1分後) | 1100 |
収縮(mm/mm) | 0.001 |
線膨張係数(22~44℃) | 65 x 10-6 |
圧縮強度(kg/㎠) | 454 |
熱たわみ温度(4.6kg/㎠) | 57℃ |
熱たわみ温度(18.5kg/㎠) | 55℃ |
曲げ強度(kg/㎠) | 361 |
曲げ弾性(kg/㎠) | 66019 |
引張強度(kg/㎠) | 220 |
引張弾性(kg/㎠) | 66159 |
イゾット衝撃(Ft.Lbs/In) | 0.31 |
荷姿
5ポンドセット(約1.2Lセット) | 6セット/ケース |
20ポンドセット(約4.8Lセット) | 1セット/ケース |